選單
TDI型預(yù)聚物 | 特性 | 相關(guān)產(chǎn)品 |
---|---|---|
聚醚類 | 耐磨、耐水性、高機(jī)械強(qiáng)度 | E90A (L-100,90A),E95A (L-167,95A) E75D (L-325,75D) |
聚酯類 | 耐溶劑、耐油性、高撕裂強(qiáng)度 | RN-3039 (82A,用 Santicizer 160 可調(diào)降硬度到 10A ) |
液態(tài)硬化劑 | 產(chǎn)品特性 |
---|---|
AH-33 | 液體 MOCA(當(dāng)量 280),可當(dāng) RN-1511,RN-3038,RN-3039 等之硬化劑, 得到較低硬度,較好彎曲性與耐低溫性 |
AH-40 | 代MOCA但不含MOCA成份(當(dāng)量 133.3),可當(dāng) RN-1501,RN-1511, RN-3039,RN-1570 等之硬化劑,反應(yīng)快速,用于量產(chǎn)作業(yè) |
AH-50 | 代 MOCA 之Polyol(當(dāng)量 90)可當(dāng) RN-3038,RN-3039 之硬化劑, 作業(yè)時(shí)間長,硬度較低 |
E300 | 代MOCA之液體硬化劑,淡黃色,當(dāng)量107, 與MOCA的133.5相較下可減少約20%的重量使用量。 |
常溫硬化 AB 雙液型 |
---|
低毒性 ( 不含 MOCA,不含 TDI,不含汞金屬催化劑 ) Shore 10A ~ Shore 70D |
耐 UV,透明不黃變 (DC60A,DC80A,DC95A,DC90D) |
其他產(chǎn)品 | 說明 |
---|---|
接著劑 | 金屬對常溫硬化型 PU 接著 (Primer) , 金屬對加溫硬化型 PU 接著 (Primer) , Primer 專用稀釋劑,PVC 對 PU 接著 (Primer) , 橡膠或 PU 對 PU 接著 (Primer) |
修補(bǔ)劑 | PU 及橡膠成品修補(bǔ) |
發(fā)泡樹脂 | 各種硬度高強(qiáng)度 PU 發(fā)泡 |
噴涂樹脂 | 噴涂式耐磨 PU 涂料 |
脫膜劑 | ERALEASE |
色膏 | 各種 PU 及 Epoxy 專用色膏 |
清單備索,歡迎洽詢。
分類 | 功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
---|---|---|
暫用模具樹脂 | 少量生產(chǎn)打樣用 |
|
翻模樹脂 | 翻?;蜃鲋凭哂?/td> |
|
清單備索,歡迎洽詢。
分類 | 特性 | 產(chǎn)品 |
---|---|---|
金屬模具修補(bǔ)劑 | 修補(bǔ)鑄鐵、鋼及不銹鋼 | #2400(1093 ℃), #657(204 ℃) |
修補(bǔ)鋁件 | #1000(760 ℃), #568(204 ℃) | |
接著劑 | 各種硬質(zhì)材料模具接著、修補(bǔ)、填縫 | K-22,45,230 |
瞬間膠 | 低白化 | JC-26 |
脫膜劑 | - | ERALEASE |
色膏 | 紅、 黑、藍(lán)、白及各種顏色 | - |
金屬、石墨、陶瓷 模具離型保護(hù)劑 |
- | #634 (耐 850~1800 ℃) |
模具保溫隔熱板 | 控制溫度、節(jié)省能源、改善工作環(huán)境溫度, 保護(hù)機(jī)臺與模具 |
隔熱板 (S, HT, CH) |
清單備索,歡迎洽詢。
電話:(021)5835-6975傳真:(021)5835-6976
上海市浦東區(qū)張楊路228號1503室(湯臣商務(wù)大廈)
jasdi@jasdi.com.cn
Copyright © 杰地有限公司
Designed by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures